Caracteristicile produselor:Panoul solar flexibil Harmony Fab 150W este cea mai bună soluție pentru a menține viteza vehiculelor dumneavoastră și pentru a vă bucura de libertatea de alimentare în afara rețelei.
Panoul solar flexibil Harmony Fab 150W potrivit pentru utilizare în medii complexe, poate fi instalat și utilizat după cum este necesar, îndeplinind cerințele de alimentare descentralizată;
sigur și fiabil, fără zgomot și fără poluare; poate fi instalat și utilizat după cum este necesar, îndeplinind cerințele de alimentare descentralizată;
sigur și fiabil, fără zgomot și fără poluare.
Cu o cutie de joncțiune IP67 și un panou solar flexibil de 150 W are performanțe excelente de rezistență la intemperii, ceea ce îl face ideal pentru utilizare în aer liber.
| CARACTERISTICI ELECTRICE | |
| STC | HMN-150-EWAS |
| Putere maximă (Pmax) | 150W |
| Tensiune maximă de putere (Vmp) | 27.4V |
| Curent de putere maximă (Imp) | 5.47A |
| Tensiune în circuit deschis (Voc) | 33.1V |
| Curent de scurtcircuit (Isc) | 5.71A |
| Eficiența modulului (procent) | 19.00 procente |
| Temperatura de Operare | -40 grade până la 85 de grade |
| Tensiunea maximă a sistemului | 600VDC |
| Valoarea maximă a siguranței în serie | 15A |
| Clasa de aplicații | Clasa a |
| P ower Toleran ce | 0~ plus 5 W |
| STC: Iradiere 1000 W/m², temperatura modulului 25 grade, AM=1.5 | |
| CARACTERISTICI MECANICE | |
| Celula solara | Celulă de siliciu monocristalină |
| Nr de celule | 150 |
| Dimensiunile modulului | L:1520*L:520*H:18 mm |
| Greutate | 2,8 kg |
| Foaia din spate | Foaia din spate PV albă |
| J-Box | Clasament IP 67 |
| Cabluri de ieșire | 4 mm² |
| Lungimea cablului | ( plus )/(-) 300 mm |
| Conector | Compatibil MC4 |
| CARACTERISTICI TEMPERATURII | |
| NOCT(Temperatura nominală de funcționare a celulei) | 41 ± 2 grade |
| Coeficientul de temperatură al ISC | -0,38 la sută/grad |
| Coeficientul de temperatură al Voc () | -0,28 la sută/grad |
| Coeficientul de temperatură al Pmpp( ) | 0.020 la sută/grad |
| Ambalare | |
| Bucăți pe palet | 35 |
| Container | 20'GP |
| Bucăți per recipient | 735 |
| Container | 40'HQ |
| Bucăți per recipient | 1470 |
Tag-uri populare: Panou solar flexibil de 150w, China producători de panouri solare flexibile de 150w, furnizori, fabrică

